光屋照明等23家企业挂牌公告
来源:前海股权交易中心
2017-07-31
阅读数:9081
光屋照明等23家企业向本中心提交了企业挂牌申请材料,经本中心核验,光屋照明等23家企业符合本中心挂牌条件,同意其进入本中心挂牌展示,现予以公告。
挂牌企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 |
1 | 367544 | 深圳市光屋照明有限公司 |
2 | 367545 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 |
3 | 669421 | 让利宝(深圳)科技有限公司 |
4 | 367548 | 青海德成生物科技有限公司 |
5 | 367547 | 贵州银河颐园健康养老产业有限公司 |
6 | 367546 | 深圳宇丰策划有限公司 |
7 | 962876 | 株式会社Good Shares |
8 | 367550 | 新疆云商汇网络科技有限公司 |
9 | 367549 | 深圳市斯克尤科技有限公司 |
10 | 380034 | 广东建安文件销毁有限公司 |
11 | 962877 | 天威工程(香港)有限公司 |
12 | 367551 | 宁夏佑助公路工程有限公司 |
13 | 367552 | 江苏永动国骥网络科技股份有限公司 |
14 | 367553 | 湖南晨曦牧业有限公司 |
15 | 367554 | 广西云金汇物联网科技有限公司 |
16 | 367556 | 巨人行量子科技实业(深圳)有限公司 |
17 | 669422 | 云南万强旅游文化发展有限公司 |
18 | 367560 | 广东威阳科技有限公司 |
19 | 367561 | 广西麻村电力科技有限公司 |
20 | 367562 | 深圳米小弟农副产品开发有限公司 |
21 | 367557 | 临洮绿洲苗木有限公司 |
22 | 367558 | 新疆顺安众达交通技术服务有限公司 |
23 | 367559 | 金华汇鑫新能源科技有限公司 |
前海股权交易中心
2017年07月31日